◆全新设计,体积小巧;
◆宽电源工作模式;
◆驱动电流最大可达6A;
◆多种调速模式可选;
◆RS-485通讯多轴控制;
◆电磁刹车控制,保持力矩更大;
◆完善的保护设计,显示报警代码;
◆广泛的速度控制范围80~30000r/min。
参 数 | 最小值 | 额定值 | 最大值 |
输入电压(VAC) | 85 | 220 | 265 |
输出电流(A) | 一 | 4.5 | 6 |
过压保护(VAC) |
一 |
一 |
265 |
欠压保护(VAC) | 85 |
一 |
一 |
输入信号电压(VDC) | 3.3 | 5 | 24 |
输入模拟量电压(VDC) | 0 | 5 | 10 |
速度控制范围(RPM) | 80 | 3000 | 30000 |
端子编号 | 信号种类 | 信号名称 | 信号说明 |
1 | 输入信号CN2 | 5V | 5V输出,可接电位器用于外部调速 |
2 | SV | 外接电位器接口 | |
3 | PWM | PWM(占空比)调速、频率调速接口 | |
4 | COM0 | 控制端口接地(GND) | |
5 | FWD | 正向转动控制线,接地有效 | |
6 | REV |
反向转动控制线,接地有效 |
|
7 | M0 | 多段速控制线,接地有效 | |
8 | M1 | 一 | |
9 | M2 | 一 | |
10 | COM1 | 控制端电源输入口(+24V) | |
11 | ALM-RST | 报警复位,当驱动器出现故障时,此端口接公共端会清除故障报警 | |
12 | MB | 电磁刹车使能控制 | |
端子编号 | 信号种类 | 信号名称 | 信号说明 |
1 | 输出信号CN1 | 24VDC+ | 外部24V直流电源正极输入,供电磁刹车使用 |
2 | BRK-OUT | 接电磁刹车引线正极 | |
3 | 24VDC- | 外部24V直流电源负极输入,接电磁刹车引线负极 | |
4 | SPD+ |
电机轴每转1圈输出脉冲 脉冲个数参照磁极数 |
|
5 | SPD- | ||
6 | ALM+ |
发生ALM时变为ON 正常运行时OFF |
|
7 | ALM- |