◆产品系列齐全,种类丰富;
◆减速比:3~200可选;
◆外形美观、减速器经久耐用;
◆低温升、大扭矩、低噪音、低振动;
◆体积小、安装方便、寿命长、维护成本低;
◆无刷电机提供定制化服务。
◆无刷电机性能
规格型号 | 90BLD200-24-30C |
90BLD200-310-30C |
90BLD400-48-30C |
90BLD400-310-30C |
90BLD750-48-30C |
90BLD750-310-30C |
直角减速箱 | GK□RC/RT |
GK□RC/RT |
GK□RC/RT |
GK□RC/RT |
GK□RC/RT |
GK□RC/RT |
额定转速(RPM) |
3000 |
|||||
空载转速(RPM) |
3800 |
|||||
法兰尺寸(mm) |
90x90 |
|||||
机身长度L(mm) |
80 |
100 |
120 |
|||
额定功率(W) |
200 |
400 |
750 |
|||
输入电压(V) | DC24 | AC220 | DC48 | AC220 | DC48 | AC220 |
额定力矩(Nm) | 0.67 | 0.67 | 1.34 | 1.34 | 2.5 | 2.5 |
堵转力矩(Nm) | 2.01 | 2.01 | 4.02 | 4.02 | 7.5 | 7.5 |
额定电流(A) | 10 | 1.09 | 10 | 2.18 | 16 | 4.09 |
最大电流(A) | 20 | 2.18 | 20 | 4.36 | 32 | 8.18 |
◆减速箱减速比性能表
规格 | 减速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
200W | 额定扭矩N.m | 1.53 | 1.83 | 2.55 | 3.06 | 3.82 | 5.09 | 6.37 | 7.64 | 9.17 | 10.18 | 12.73 | 15.28 | 18.34 | 20.37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
400W | 3.06 | 3.67 | 5.09 | 6.11 | 7.64 | 10.19 | 12.73 | 15.28 | 18.34 | 20.37 | 25.47 | 30.56 | 36.67 | 40.75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
750W | 5.73 | 6.88 | 9.55 | 11.46 | 14.33 | 19.10 | 23.88 | 28.65 | 34.38 | 38.20 | 47.75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
●注:表中扭矩是以电机的额定转速3000RPM为基数而算出的数值。
◆无刷直角中实减速电机
◆无刷直角中空减速电机